![]() |
|
![]() |
物件概要 | ||
| 名称 | 川口ビル | ||
| 所在地 | 京都市伏見区両替町3丁目323番 他 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 8階建 | ||
| 敷地面積 | 2,736.79平方メートル | ||
| 建物延面積 | 1,651.00平方メートル | ||
| 竣工時期 | 1984年12月 | ||
| 設備 | 公共上水道・公共下水道・都市ガス・関西電力 | ||
| ロケーション | |||
| 交通 | 近鉄京都線「桃山御陵前」駅 | 徒歩約4分 | |
| 京阪本線「伏見桃山」駅 | 徒歩約2分 | ||
| 京都の名所・伏見桃山。 本物件周辺エリアは、京都市南部最大級の集客力を誇る「大手筋商店街」に程近く、周辺は御香宮神社や寺田屋、十石舟の運行など多くの史跡や観光資源に恵まれており、毎日買物客と観光客で賑わいを見せています |
|||
Copyright
© 2005 Taimeihousing.com All Rights Reserved. |
|||