![]() |
|
![]() |
物件概要 | ||
| 名称 | OGURA STATION PARK(OGURA783) | ||
| 所在地 | 京都府宇治市小倉町西浦78番1 他 | ||
| 構造 | (東棟)鉄筋コンクリート造 地下1階地上4階建 | ||
| (西棟)鉄骨造 3階建 | |||
| 敷地面積 | 4,109.20平方メートル | ||
| 建物延面積 | (東棟)2,829.64平方メートル/(西棟)342.04平方メートル | ||
| 竣工時期 | (東棟)1979年9月/(西棟)1984年10月 | ||
| 設備 | 公共上水道・浄化槽・ガス・関西電力・駐車場(全77台) | ||
| ロケーション | |||
| 交通 | 近鉄京都線 「小倉」駅 | 徒歩約1分 | |
| 京都・大阪のベッドタウンエリアを形成する宇治市小倉町。 本物件は近鉄京都線「小倉」駅より約40mに位置し、多くの人が行き交う場所に所在する商業施設と、駅前の希 少地に全77台駐車可能な大型駐車場を兼ね備えた複合施設です。 交通は、地下鉄烏丸線に相互乗入する近鉄とJRの2線が利用でき京都市内へのアクセスも快適な利便性の高いエ リアといえます。 |
|||
Copyright (C) 2008 Taimeihousing.com All Rights Reserved. |
||